| Предмет | Физ.Атк. | Маг.Атк. | Скор. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Полуторный Меч ![]() (Bastard Sword) | 51 | 32 | 379 |
![]() | Клеймор ![]() (Claymore) | 112 | 54 | 325 |
![]() | Меч Магии ![]() (Sword of Magic) | 43 | 45 | 379 |
![]() | Сабля ![]() (Saber) | 40 | 26 | 379 |
![]() | Двуручный Меч ![]() (Two-Handed Sword) | 78 | 39 | 325 |
![]() | Хребетный Меч ![]() (Spinebone Sword) | 51 | 32 | 379 |
![]() | Меч Ремесленника ![]() (Artisan's Sword) | 51 | 32 | 379 |
![]() | Багровый Меч ![]() (Crimson Sword) | 64 | 39 | 379 |
![]() | Меч Рыцаря ![]() (Knight's Sword) | 51 | 32 | 379 |
![]() | Меч Революции ![]() (Sword of Revolution) | 79 | 47 | 379 |
![]() | Меч Эльфов ![]() (Elven Sword) | 64 | 39 | 379 |
![]() | Длинный Меч Эльфов ![]() (Elven Long Sword) | 92 | 54 | 379 |
![]() | Тяжелый Меч ![]() (Heavy Sword) | 49 | 26 | 325 |
![]() | Полуторный Меч Путешественника ![]() (Traveler's Bastard Sword) | 51 | 32 | 379 |
![]() | Стальной Меч ![]() (Steel Sword) | 49 | 26 | 325 |
![]() | Меч Титана ![]() (Titan Sword) | 96 | 47 | 325 |
![]() | Меч Жреца ![]() (Priest Sword) | 32 | 35 | 379 |
![]() | Меч Магического Тумана ![]() (Sword of Magic Fog) | 63 | 63 | 379 |























