| Предмет | Физ.Атк. | Маг.Атк. | Скор. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Дубина ![]() (Club) | 8 | 6 | 379 |
![]() | Булава ![]() (Mace) | 11 | 9 | 379 |
![]() | Скипетр Новичка ![]() (Apprentice's Wand) | 5 | 7 | 379 |
![]() | Жезл Новичка ![]() (Apprentice's Rod) | 6 | 8 | 379 |
![]() | Ивовый Посох ![]() (Willow Staff) | 11 | 13 | 325 |
![]() | Кедровый Посох ![]() (Cedar Staff) | 16 | 18 | 325 |
![]() | Железный Молот ![]() (Iron Hammer) | 31 | 21 | 379 |
![]() | Тяжелое Зубило ![]() (Heavy Chisel) | 10 | 8 | 379 |
![]() | Серп ![]() (Sigil) | 12 | 9 | 379 |
![]() | Булава Гномов ![]() (Dwarven Mace) | 17 | 12 | 379 |
![]() | Палица ![]() (Flanged Mace) | 31 | 21 | 379 |
![]() | Посох Наемника ![]() (Apprentice's Staff) | 23 | 24 | 325 |
![]() | Магический Посох ![]() (Mage Staff) | 30 | 31 | 325 |
![]() | Дубина Гильдии ![]() (Guild Member's Club) | 6 | 5 | 379 |
![]() | Пугающий Посох ![]() (Eldritch Staff) | 13 | 13 | 325 |
![]() | Костяная Дубина ![]() (Bone Club) | 24 | 17 | 379 |
![]() | Уникальный Топор ![]() (Ubiquitous Axe) | 31 | 21 | 379 |
![]() | Тренировочный Магический Посох ![]() (Mage Staff - for Beginners) | 30 | 31 | 325 |



















